No Products in the Cart
INGREDIENTS PER 100G | |
Name | Kcal |
Energy Value | 1690 |
Energy Value | 404 |
Fats | 19,53 |
Saturated Fatty Acids | 11,42 |
Monounsaturated Fatty Acids | 5,83 |
Polyunsaturated Fatty Acids | 2,26 |
Carbohydrates | 40,50 |
Sugars | 20,00 |
Food Fiber | 9,10 |
Protein | 12,12 |
Salt | 0,15 |
Un desayuno completísimo y vegano: yogur de soja con sabor a limón, la granola y kiwi
Excelente
Encontre una granola rica y nutritiva para las comidas
La mejor granola que he probado
Es una explosión de sabor, dulce y ácido al mismo tiempo. Con yogur natural es una fiesta y además sacia